鏃堕棿 | 鍦板尯 | 褰撴湀鍊硷紙涓囧惃锛� | 鍚屾瘮澧為暱锛�%锛� | 绱鍊硷紙涓囧惃锛� | 绱鍚屾瘮澧為暱锛�%锛� |
2024骞�7鏈� | 鍚堣 | 4157.6 | 2.7 | 28343.5 | -0.4 |
2024骞�7鏈� | 鍖椾含甯� | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024骞�7鏈� | 澶╂触甯� | 11.6 | -24.7 | 85.4 | -17.8 |
2024骞�7鏈� | 娌冲寳鐪� | 381.9 | 2.8 | 2619.4 | -2.3 |
2024骞�7鏈� | 灞辫タ鐪� | 794.7 | -4.3 | 5197.4 | -8.2 |
2024骞�7鏈� | 鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯 | 442.1 | 11.6 | 2881.5 | -1 |
2024骞�7鏈� | 杈藉畞鐪� | 162.4 | -4.1 | 1154.4 | -8.9 |
2024骞�7鏈� | 鍚夋灄鐪� | 42.3 | -1.6 | 267.4 | 1 |
2024骞�7鏈� | 榛戦緳姹熺渷 | 57.2 | -12.7 | 404.5 | -18.2 |
2024骞�7鏈� | 涓婃捣甯� | 38.6 | -16.3 | 276.8 | -10.5 |
2024骞�7鏈� | 姹熻嫃鐪� | 158 | -4.3 | 1113.6 | 6.5 |
2024骞�7鏈� | 娴欐睙鐪� | 16.7 | -14.6 | 129.7 | -0.9 |
2024骞�7鏈� | 瀹夊窘鐪� | 113 | -0.7 | 775.8 | -1.4 |
2024骞�7鏈� | 绂忓缓鐪� | 23.4 | 16.1 | 170 | 36 |
2024骞�7鏈� | 姹熻タ鐪� | 57.2 | 9.9 | 388.4 | 7.8 |
2024骞�7鏈� | 灞变笢鐪� | 258.7 | -1.3 | 1781.6 | -1.7 |
2024骞�7鏈� | 娌冲崡鐪� | 202.4 | 9.4 | 1364.6 | 7.7 |
2024骞�7鏈� | 婀栧寳鐪� | 81.6 | -1.9 | 578.8 | 0.9 |
2024骞�7鏈� | 婀栧崡鐪� | 52 | -10.3 | 367.4 | -5.2 |
2024骞�7鏈� | 骞夸笢鐪� | 62.1 | -4 | 429.8 | -4.5 |
2024骞�7鏈� | 骞胯タ澹棌鑷不鍖� | 105.5 | 11.5 | 727.7 | 12.3 |
2024骞�7鏈� | 娴峰崡鐪� | ||||
2024骞�7鏈� | 閲嶅簡甯� | 22.4 | -20.9 | 170.8 | -12.1 |
2024骞�7鏈� | 鍥涘窛鐪� | 73.3 | -10.6 | 553 | -4.8 |
2024骞�7鏈� | 璐靛窞鐪� | 35.4 | 29.4 | 211.2 | 16.3 |
2024骞�7鏈� | 浜戝崡鐪� | 88.4 | -15.4 | 626.7 | -11.8 |
2024骞�7鏈� | 瑗胯棌鑷不鍖� | ||||
2024骞�7鏈� | 闄曡タ鐪� | 410.4 | 16.3 | 2638.4 | 3.1 |
2024骞�7鏈� | 鐢樿們鐪� | 55.9 | 25.3 | 369.3 | 23.8 |
2024骞�7鏈� | 闈掓捣鐪� | ||||
2024骞�7鏈� | 瀹佸鍥炴棌鑷不鍖� | 135.9 | 16.9 | 932.6 | 24.1 |
2024骞�7鏈� | 鏂扮枂缁村惥灏旇嚜娌诲尯 | 274.2 | 15.8 | 2127.1 | 13.1 |
璧勮缂栬緫锛氳儭鐢� 021-26093948
璧勮鐩戠潱锛氬緪闆洴 021-26093932
璧勮鎶曡瘔锛氶檲鏉� 021-26093100
璧勮鐩戠潱锛氬緪闆洴 021-26093932
璧勮鎶曡瘔锛氶檲鏉� 021-26093100
鍏嶈矗澹版槑锛歁ysteel鍙戝竷鐨勫師鍒涘強杞浇鍐呭锛屼粎渚涘鎴峰弬鑰冿紝涓嶄綔涓哄喅绛栧缓璁€傚師鍒涘唴瀹圭増鏉冨綊Mysteel鎵€鏈夛紝杞浇闇€鍙栧緱Mysteel涔﹂潰鎺堟潈锛屼笖Mysteel淇濈暀瀵逛换浣曚镜鏉冭涓哄拰鏈夋倴鍘熷垱鍐呭鍘熸剰鐨勫紩鐢ㄨ涓鸿繘琛岃拷绌剁殑鏉冨埄銆傝浆杞藉唴瀹规潵婧愪簬缃戠粶锛岀洰鐨勫湪浜庝紶閫掓洿澶氫俊鎭紝鏂逛究瀛︿範涓庝氦娴侊紝骞朵笉浠h〃Mysteel璧炲悓鍏惰鐐瑰強瀵瑰叾鐪熷疄鎬с€佸畬鏁存€ц礋璐c€傜敵璇锋巿鏉冨強鎶曡瘔锛岃鑱旂郴Mysteel锛�021-26093397锛夊鐞嗐€�