鏃堕棿 | 鍦板尯 | 褰撴湀鍊硷紙涓囧惃锛� | 鍚屾瘮澧為暱锛�%锛� | 绱鍊硷紙涓囧惃锛� | 绱鍚屾瘮澧為暱锛�%锛� |
2023骞�12鏈� | 鍚堣 | 4128.1 | 4.8 | 49260 | 3.6 |
2023骞�12鏈� | 鍖椾含甯� | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023骞�12鏈� | 澶╂触甯� | 13.9 | 2.7 | 169.9 | 8.1 |
2023骞�12鏈� | 娌冲寳鐪� | 311.2 | -0.8 | 4315.7 | 4.4 |
2023骞�12鏈� | 灞辫タ鐪� | 725.4 | -2.3 | 9571.6 | -2.4 |
2023骞�12鏈� | 鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯 | 435.5 | 1.2 | 5069.3 | 8 |
2023骞�12鏈� | 杈藉畞鐪� | 161.9 | -12.9 | 2065.5 | -6.1 |
2023骞�12鏈� | 鍚夋灄鐪� | 51.7 | 82 | 499.4 | 31.9 |
2023骞�12鏈� | 榛戦緳姹熺渷 | 80.9 | -8.6 | 889.3 | -20.1 |
2023骞�12鏈� | 涓婃捣甯� | 40 | -8.4 | 526.7 | 2.3 |
2023骞�12鏈� | 姹熻嫃鐪� | 149.6 | 8.7 | 1833.4 | 19.3 |
2023骞�12鏈� | 娴欐睙鐪� | 18.2 | 34.7 | 220.6 | 5.4 |
2023骞�12鏈� | 瀹夊窘鐪� | 117.8 | 28 | 1374.9 | 5.9 |
2023骞�12鏈� | 绂忓缓鐪� | 25.7 | 45.2 | 243 | 9.3 |
2023骞�12鏈� | 姹熻タ鐪� | 62.1 | 7.7 | 705 | 9.2 |
2023骞�12鏈� | 灞变笢鐪� | 250.1 | -4.7 | 3067.7 | 6.1 |
2023骞�12鏈� | 娌冲崡鐪� | 186.5 | 10 | 2240.7 | 11.2 |
2023骞�12鏈� | 婀栧寳鐪� | 84.3 | 3.2 | 987.3 | 5.1 |
2023骞�12鏈� | 婀栧崡鐪� | 53.3 | 4.2 | 660.7 | -0.2 |
2023骞�12鏈� | 骞夸笢鐪� | 60.1 | -7.5 | 767.5 | 4.4 |
2023骞�12鏈� | 骞胯タ澹棌鑷不鍖� | 124.6 | 39.2 | 1301 | 19.9 |
2023骞�12鏈� | 娴峰崡鐪� | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023骞�12鏈� | 閲嶅簡甯� | 27.8 | -2.4 | 333.8 | 6.7 |
2023骞�12鏈� | 鍥涘窛鐪� | 80.5 | -7.3 | 977.6 | -5.9 |
2023骞�12鏈� | 璐靛窞鐪� | 28.9 | -0.3 | 313.2 | -4.8 |
2023骞�12鏈� | 浜戝崡鐪� | 103.9 | -10.8 | 1239.9 | -2.2 |
2023骞�12鏈� | 瑗胯棌鑷不鍖� | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023骞�12鏈� | 闄曡タ鐪� | 429.3 | 9.6 | 4565.2 | -4.1 |
2023骞�12鏈� | 鐢樿們鐪� | 53.8 | 28.5 | 560.3 | 12.6 |
2023骞�12鏈� | 闈掓捣鐪� | 0 | 0 | 18 | -79.9 |
2023骞�12鏈� | 瀹佸鍥炴棌鑷不鍖� | 126.2 | 28.2 | 1351.9 | 10.3 |
2023骞�12鏈� | 鏂扮枂缁村惥灏旇嚜娌诲尯 | 324.9 | 26.4 | 3390.9 | 21.2 |
璧勮缂栬緫锛氳儭鐢� 021-26093948
璧勮鐩戠潱锛氱唺瓒� 021-26093197
璧勮鎶曡瘔锛氶檲鏉� 021-26093100
璧勮鐩戠潱锛氱唺瓒� 021-26093197
璧勮鎶曡瘔锛氶檲鏉� 021-26093100
鍏嶈矗澹版槑锛歁ysteel鍙戝竷鐨勫師鍒涘強杞浇鍐呭锛屼粎渚涘鎴峰弬鑰冿紝涓嶄綔涓哄喅绛栧缓璁€傚師鍒涘唴瀹圭増鏉冨綊Mysteel鎵€鏈夛紝杞浇闇€鍙栧緱Mysteel涔﹂潰鎺堟潈锛屼笖Mysteel淇濈暀瀵逛换浣曚镜鏉冭涓哄拰鏈夋倴鍘熷垱鍐呭鍘熸剰鐨勫紩鐢ㄨ涓鸿繘琛岃拷绌剁殑鏉冨埄銆傝浆杞藉唴瀹规潵婧愪簬缃戠粶锛岀洰鐨勫湪浜庝紶閫掓洿澶氫俊鎭紝鏂逛究瀛︿範涓庝氦娴侊紝骞朵笉浠h〃Mysteel璧炲悓鍏惰鐐瑰強瀵瑰叾鐪熷疄鎬с€佸畬鏁存€ц礋璐c€傜敵璇锋巿鏉冨強鎶曡瘔锛岃鑱旂郴Mysteel锛�021-26093397锛夊鐞嗐€�