热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2019年2月焦炭分国别出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 270.6 106986 1326.724 364827
缅甸 907.83 187854 4729.785 1384465
印度 98368.211 29978417 339369.251 113033705
印度尼西亚 34372.744 6366724 128188.786 24969147
伊朗 30511.63 12001264 40821.98 13579939
日本 20442.9 7355816 53740.908 21569231
马来西亚 83565.075 30296724 208494.08 54786711
巴基斯坦 938.15 332248 2176.696 756177
菲律宾 54 30454 825 402584
沙特阿拉伯 407.06 126116 1346.1 413864
韩国 16111.346 4910363 22922.942 7398213
泰国 298.33 129465 1409.43 527980
土耳其 55000 18998847 55000 18998847
越南 104860.952 40480108 154012.266 59027645
中国台湾 54648.15 20834806 56971.43 21510128
哈萨克斯坦 3375.44 985883 26147.54 7537266
埃及 15350.3 2833733 15450.25 2866253
加纳 11.76 4515 30.46 11755
几内亚 39.4 4700 130.4 34308
南非 16946.492 6399102 58472.128 23706992
苏丹 53.398 20185 53.398 20185
荷兰 52.8 56784 158.4 167877
瑞典 50199 19944307 50199 19944307
巴西 100872 41997252 158553.86 66425370
不丹 0 0 1526.96 231849
老挝 0 0 10 4121
蒙古 0 0 99.2 18746
阿曼 0 0 6474.6 1826939
新加坡 0 0 12.5 4555
斯里兰卡 0 0 202.2 90993
叙利亚 0 0 77.72 39617
澳大利亚 0 0 15400 5653646
合计 687657.568 244382653 1404333.994 467308242
于上月比增长率 -4.049% 9.625% 95.951% 109.625%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

为你推荐

更多>>