热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2019年1月焦炭分省市出口统计

分享到:
评论
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 73547.478 15879838 73547.478 15879838
天津 95633.343 35653321 95633.343 35653321
河北 150 42685 150 42685
山西 6066.022 2547411 6066.022 2547411
辽宁 105.1 10829 105.1 10829
上海 126481.787 36628062 126481.787 36628062
江苏 39485.28 14243951 39485.28 14243951
浙江 50.134 7992 50.134 7992
福建 109900 42230106 109900 42230106
江西 59.48 12884 59.48 12884
山东 15439.429 4779861 15439.429 4779861
河南 1084.957 136186 1084.957 136186
广东 21792.067 7367822 21792.067 7367822
云南 29107.53 11373682 29107.53 11373682
陕西 124864.734 25242703 124864.734 25242703
青海 41525.636 17307890 41525.636 17307890
宁夏 8611.349 2908983 8611.349 2908983
新疆 22772.1 6551383 22772.1 6551383
合计 716676.426 222925589 716676.426 222925589
于上月比增长率 -35.922% -41.245% -- --

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

为你推荐

更多>>