热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2019年1月焦炭分关别出口统计

分享到:
评论
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 121695.816 38144642 121695.816 38144642
石家庄海关 50268.162 9014690 50268.162 9014690
呼和浩特海关 99.2 18746 99.2 18746
大连海关 616.66 136517 616.66 136517
南京海关 9062.139 3810414 9062.139 3810414
宁波海关 50.134 7992 50.134 7992
青岛海关 379173.686 134913598 379173.686 134913598
郑州海关 1084.957 136186 1084.957 136186
长沙海关 18.7 7240 18.7 7240
深圳海关 18 8537 18 8537
南宁海关 1814.397 456295 1814.397 456295
昆明海关 32787.905 12515739 32787.905 12515739
西安海关 97214.57 17203610 97214.57 17203610
乌鲁木齐海关 22772.1 6551383 22772.1 6551383
合计 716676.426 222925589 716676.426 222925589
于上月比增长率 -35.922% -41.245% -- --

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

为你推荐

更多>>