2018年11月焦炭分省市出口统计

2018-12-24 11:18 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 146544.073 48416938 1365979.506 421706268
天津 370048.096 124134803 2115834.359 680536105
河北 150 44882 149941.11 42528669
山西 19685.045 8073574 951230.962 293260261
内蒙古 66 12472 172.8 46272
辽宁 21343.283 3983979 39610.799 7664206
上海 1850.4 615222 461222.667 151595481
江苏 11111.49 3757380 178398.285 55648300
浙江 19779.7 5644535 177054.524 56778451
福建 64800 21997416 783076.436 238806014
山东 67593.981 22100548 1017458.174 311607979
广东 37969.788 11710646 239339.221 74137905
海南 1015.78 389924 4737.91 1727778
云南 30843.991 12265423 372352.605 143244304
陕西 1008.78 254063 333414.684 62234760
青海 63959.515 25674829 259453.35 93436046
宁夏 5227.737 1534659 97607.332 27122893
新疆 11989.98 2781412 118174.12 28651520
合计 874987.639 293392705 8750038.818 2718255415
于上月比增长率 4.462% 9.265% 11.111% 12.099%


资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话