2018年10月焦炭分关别出口统计

2018-12-04 14:52 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 195158.544 68055928 1196385.308 381117316
石家庄海关 15740.14 2692931 184052.241 35888133
呼和浩特海关 391.975 60598 907.635 159463
大连海关 428.4 35377 4177.58 644120
南京海关 22873.626 8485796 423378.73 150306052
南昌海关 222.34 122634 1068.59 541816
青岛海关 455630.489 153492962 5343172.962 1646722201
济南海关 80.04 27194 2064.66 831750
广州海关 82.42 19469 82.42 19469
南宁海关 1709.945 619937 15072.711 3751556
昆明海关 37586.169 15690437 352870.123 134639873
西安海关 103689.435 18204878 244529.96 44118216
乌鲁木齐海关 4022.83 1006158 106184.14 25870108
合计 837616.353 268514299 7875051.179 2424862710
于上月比增长率 57.683% 59.021% 11.902% 12.452%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话