2018年9月焦炭分省市出口统计

2018-11-22 13:56 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 112741.585 37638930 983912.263 297821190
天津 123490.37 40000615 1631092.792 517146407
山西 6205.87 2186352 925157.703 282620868
辽宁 160 12920 17673.251 3578766
上海 128.025 90235 403450.667 128291085
江苏 390.46 154453 160504.555 49767018
浙江 25719.65 7578214 139989.184 45488383
福建 110242 29517014 657685.87 194960337
山东 57544.928 18107757 818807.688 246553758
湖北 297.84 84821 597.84 170257
广东 22943.758 7412292 178182.741 54652559
广西 7563.81 3243796 15119.54 5559460
云南 34495.217 13742084 305172.365 115747340
陕西 2197.04 531155 228585.349 43721308
青海 9898.374 3629687 181349.069 62412338
宁夏 6542.154 2415394 72977.745 19392646
新疆 10643.15 2509016 102161.31 24863950
合计 531204.231 168854735 7037434.826 2156348411
于上月比增长率 -32.750% -28.914% 8.165% 8.496%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话