2018年9月焦炭分国别出口统计

2018-11-22 13:53 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 1602.95 482380 7970.908 2254397
缅甸 749.96 276493 11396.029 3625808
印度 98585.39 26077476 1592134.576 502137746
印度尼西亚 41913.106 10456849 389395.07 99804731
伊朗 40000 14068989 203656.258 67330882
日本 130392.166 44177708 1093566.911 338522952
马来西亚 60764.035 20507297 695738.128 193063341
蒙古 99.64 18830 515.66 98865
巴基斯坦 2460.9 709351 14780.434 5077543
菲律宾 715.94 303511 5096.485 1950079
沙特阿拉伯 1022.02 427013 9784.225 2992733
新加坡 27.18 14760 42.73 21493
韩国 8759.501 2854876 146188.295 37617016
泰国 747.45 301868 6650.102 2498581
越南 46310.444 17000028 595249.671 205707123
中国台湾 2393.54 779316 105878.659 32729400
哈萨克斯坦 10643.15 2509016 102161.31 24863950
埃及 56.257 11895 44376.322 13036600
加纳 60 16265 451.695 89758
几内亚 88 28627 345.9 64641
利比亚 12.2 3969 12.2 3969
马里 88 28627 230 51315
尼日利亚 42.66 16560 433.042 151443
南非 21386.592 8162385 331395.51 111246995
坦桑尼亚 50 16265 50 16265
希腊 43.9 18089 131.44 51418
巴西 45889.25 14758979 507644.35 168826721
澳大利亚 16300 4827313 153012.32 42825460
合计 531204.231 168854735 7037434.826 2156348411
于上月比增长率 -32.750% -28.914% 8.165% 8.496%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话