2018年5月焦炭分国别出口统计

2018-11-22 13:39 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 11000 1626809 11000 1626809
孟加拉国 1594.014 356749 2238.458 614893
缅甸 4629.83 1299580 7700.339 2334717
朝鲜 80 7559 80 7559
印度 213542.247 64880520 818880.38 259395046
印度尼西亚 30527.38 9065311 185238.104 50999391
伊朗 2854.258 626162 104393.258 35689017
日本 182551.444 50498302 542973.917 163776247
马来西亚 30684.055 8144244 381133.857 106666808
蒙古 53 10016 113 22772
巴基斯坦 3379.63 1103542 8329.852 2945916
菲律宾 321.84 151687 2781.695 925883
沙特阿拉伯 957.838 331704 5752.258 1575919
韩国 22425.156 4876810 66837.491 15643116
斯里兰卡 63.6 28808 283.6 125781
叙利亚 105.808 53382 202.856 102876
泰国 615.51 187237 3372.142 1223879
土耳其 54259.21 17160609 250248.21 79728319
越南 84025.01 27617849 319589.502 112398409
中国台湾 13602.87 4386138 52979.304 16393320
哈萨克斯坦 15802.37 3694045 66813.88 16370089
安哥拉 44.78 14175 167.794 53539
乍得 3.3 3403 3.3 3403
埃及 90.26 23662 552.245 210525
几内亚 43.95 5478 43.95 5478
马里 81 12939 142 22688
南非 32215.54 11201939 192679.547 62945877
斯洛文尼亚 207 51359 207 51359
巴西 49570.68 17287934 255556.26 86630956
墨西哥 54000 17415613 188436 61061544
澳大利亚 39144 11453469 96162.77 27358561
合计 848475.58 253577034 3943021.011 1214595869
于上月比增长率 4.275% 0.446% 27.418% 26.386%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话