2018年4月焦炭分省市出口统计

2018-11-22 11:59 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 99639.729 32627992 339912.309 113074236
天津 269509.934 83469698 612748.426 198919807
河北 26306 8673208 48581.09 14786814
山西 8463.065 2996702 885249.883 269160680
辽宁 379.5 28416 1204.8 143919
上海 38551.455 12100398 132242.225 43671414
江苏 13808.758 4968603 79887.382 24465023
福建 82410 27514584 159068.87 51394113
山东 109949.605 32293297 297231.784 89614025
广东 13342.623 4216398 54497.804 15946627
广西 984.99 310232 3922.39 1587420
四川 21703.59 6814124 21703.59 6814124
云南 37379.85 14434535 138038.655 52837901
陕西 51745.763 9692281 169837.86 33283062
青海 23937.096 8519950 26037.096 9255269
宁夏 8244.813 1890367 18097.127 4798840
新疆 7335.13 1900553 51011.51 12676044
合计 813691.901 252451338 3094545.431 961018835
于上月比增长率 -13.471% -18.885% 35.675% 35.628%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话