2010年7月份全国分省市焦炭产量统计

2010-08-17 14:29 来源: 我的钢铁

单位:万吨

                        上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3152.10 3194.30 -42.20 -1.30 22439.30 19077.00 3362.30 17.60
北京 14.10 14.10     97.10 96.40 0.70 0.70
天津 18.70 30.50 -11.80 -38.70 137.20 169.90 -32.70 -19.20
河北 419.90 442.60 -22.70 -5.10 3147.80 2645.60 502.20 19.00
山西 639.90 763.60 -123.70 -16.20 4771.20 4124.10 647.10 15.70
内蒙古 177.50 140.30 37.20 26.50 1112.80 907.60 205.20 22.60
辽宁 151.30 164.30 -13.00 -7.90 1093.70 1078.60 15.10 1.40
吉林 40.50 47.40 -6.90 -14.60 252.90 255.30 -2.40 -0.90
黑龙江 106.50 117.40 -10.90 -9.30 607.20 520.90 86.30 16.60
上海 53.20 59.20 -6.00 -10.10 366.90 395.60 -28.70 -7.30
江苏 118.40 95.60 22.80 23.80 846.20 672.90 173.30 25.80
浙江 27.30 23.30 4.00 17.20 189.70 152.50 37.20 24.40
安徽 66.60 67.90 -1.30 -1.90 479.90 439.20 40.70 9.30
福建 12.00 9.30 2.70 29.00 82.90 70.50 12.40 17.60
江西 66.00 61.80 4.20 6.80 435.80 335.60 100.20 29.90
山东 248.90 261.50 -12.60 -4.80 1926.70 1831.70 95.00 5.20
河南 197.40 193.80 3.60 1.90 1384.70 1196.90 187.80 15.70
湖北 79.40 73.90 5.50 7.40 550.50 464.70 85.80 18.50
湖南 48.90 49.20 -0.30 -0.60 333.10 293.90 39.20 13.30
广东 15.40 16.90 -1.50 -8.90 113.80 105.50 8.30 7.90
广西 32.00 34.00 -2.00 -5.90 223.30 196.10 27.20 13.90
海南                
重庆 33.80 24.60 9.20 37.40 199.60 157.70 41.90 26.60
四川 92.70 93.00 -0.30 -0.30 698.20 642.10 56.10 8.70
贵州 56.80 59.20 -2.40 -4.10 395.00 369.00 26.00 7.00
云南 133.20 123.50 9.70 7.90 877.50 711.70 165.80 23.30
陕西 159.90 107.60 52.30 48.60 1074.90 515.10 559.80 108.70
甘肃 20.50 21.00 -0.50 -2.40 140.30 139.00 1.30 0.90
青海 9.60 13.70 -4.10 -29.90 68.40 84.20 -15.80 -18.80
宁夏 28.80 16.30 12.50 76.70 238.20 112.80 125.40 111.20
新疆 82.90 68.80 14.10 20.50 593.80 391.90 201.90 51.50


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话