热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2021年6月焦炭分国别出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 6162 2443233 85070.24 23366500
巴西 28502 11773701 169431.4 65715666
菲律宾 17.53 9466 3449.041 922366
哈萨克斯坦 43.03 10426 14491.28 3357488
韩国 33567.79 9691636 123262.1 34901785
柬埔寨 993.799 288201 1714.602 542182
科特迪瓦共和国 42.04 16816 42.04 16816
肯尼亚 19.28 9967 19.28 9967
老挝 197.39 39478 702.33 174164
马来西亚 85648.84 16778228 369475.5 108221634
蒙古 162.855 30684 295.827 55356
孟加拉国 4843.402 1089703 11264.57 2332737
南非 50148.14 19823666 50148.14 19823666
日本 263022.8 96277192 984058.7 353496647
斯里兰卡 21.9 7160 377.2 180111
伊朗 4590.75 766655 11864.04 2354283
印度 50540.03 23332905 394457.2 152301382
印度尼西亚 86783.16 15165383 486380.2 106384869
越南 74712.02 24689131 218048.1 67878920
中国台湾 5505.505 1663252 50572.18 14149074
阿拉伯联合酋长国 0 0 2974.002 529062
埃及 0 0 9670 1727350
巴基斯坦 0 0 1793.466 615636
荷兰 0 0 43310 17280690
洪都拉斯 0 0 28.28 5718
几内亚 0 0 367.213 45671
加纳 0 0 446.452 96369
加蓬 0 0 25 13400
科威特 0 0 3969.726 847181
马里 0 0 16.495 4701
美国 0 0 58.8 22800
缅甸 0 0 5134.68 802808
莫桑比克 0 0 55.322 19915
墨西哥 0 0 44007.79 20994618
塞内加尔 0 0 92.729 47033
沙特阿拉伯 0 0 18672 2414280
泰国 0 0 4403.326 1613106
土耳其 0 0 155205 62055818
危地马拉 0 0 25 18475
新西兰 0 0 24.14 11104
意大利 0 0 124057 49419786
英国 0 0 29973.04 11638556
约旦 0 0 22.04 10827
中国香港 0 0 49.5 24750
合计 695524.3 223906883 3419505 1126445267
环比 6.57% 0.79% 25.53% 24.81%
同比 124.57% 241.92% 94.49% 187.82%

资讯编辑:徐昊 021-26093980
资讯监督:张鹏 021-26093198
资讯投诉:陈杰 021-26093100

为你推荐

更多>>