热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2019年4月焦炭分关别出口统计

分享到:
评论

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 70818.137 18732113 419207.289 132021135
石家庄海关 10200 1560533 104549.045 22531982
呼和浩特海关 688.28 73472 787.48 92218
大连海关 455.775 49644 1688.165 365410
南京海关 8045.882 3200498 45912.294 16091407
青岛海关 437139.123 138683614 1737708.067 585002542
济南海关 238.47 88102 238.47 88102
南宁海关 1564.088 385343 7204.181 1799674
昆明海关 34096.646 12285657 118979.58 45718232
西安海关 13256 2281644 110863.456 19567088
乌鲁木齐海关 5126.92 1444416 36855.36 10614980
北京海关 0 0 0.015 6
上海海关 0 0 37.04 14751
宁波海关 0 0 50.134 7992
郑州海关 0 0 1084.957 136186
长沙海关 0 0 30.46 11755
广州海关 0 0 19 4488
深圳海关 0 0 18 8537
合计 581629.321 178785036 2585232.993 834076485
于上月比增长率 -2.986% -5.005% 29.029% 27.283%

资讯编辑:卢超 15797864274
资讯监督:张鹏 021-26093198

为你推荐

更多>>