热门标签:
当前位置: 我的钢铁网>焦炭频道> 炉料频道>焦炭频道>统计数据>海关数据>出口>正文

2019年2月焦炭分关别出口统计

分享到:
评论
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 119428.914 41190651 241124.73 79335293
石家庄海关 44343.383 11999747 94611.545 21014437
大连海关 509.73 168535 1126.39 305052
上海海关 37.04 14751 37.04 14751
南京海关 13017.025 3759060 22079.164 7569474
青岛海关 494058.874 181355189 873232.56 316268787
长沙海关 11.76 4515 30.46 11755
南宁海关 281.13 76751 2095.527 533046
昆明海关 12594.272 4827571 45382.177 17343310
乌鲁木齐海关 3375.44 985883 26147.54 7537266
呼和浩特海关 0 0 99.2 18746
宁波海关 0 0 50.134 7992
郑州海关 0 0 1084.957 136186
深圳海关 0 0 18 8537
西安海关 0 0 97214.57 17203610
合计 687657.568 244382653 1404333.994 467308242
于上月比增长率 -4.049% 9.625% 95.951% 109.625%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

为你推荐

更多>>