2018年10月焦炭分省市出口统计

2018-12-04 14:51 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 235523.17 75468140 1219435.433 373289330
天津 114693.471 39254895 1745786.263 556401302
河北 4550 783247 149791.11 42483787
山西 6388.214 2565819 931545.917 285186687
内蒙古 96 30236 106.8 33800
辽宁 594.265 101461 18267.516 3680227
上海 55921.6 22689174 459372.267 150980259
江苏 6782.24 2123902 167286.795 51890920
浙江 17285.64 5645533 157274.824 51133916
福建 60590.566 21848261 718276.436 216808598
山东 131056.505 42953673 949864.193 289507431
广东 23186.692 7774700 201369.433 62427259
广西 1478.83 547145 16598.37 6106605
海南 1742.91 686558 3722.13 1337854
云南 36336.249 15231541 341508.614 130978881
陕西 103820.555 18259389 332405.904 61980697
青海 14144.766 5348879 195493.835 67761217
宁夏 19401.85 6195588 92379.595 25588234
新疆 4022.83 1006158 106184.14 25870108
合计 837616.353 268514299 7875051.179 2424862710
于上月比增长率 57.683% 59.021% 11.902% 12.452%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话