2018年7月焦炭分国别出口统计

2018-11-22 13:48 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 2384.17 604987 5244.608 1399717
缅甸 1381.07 469389 9613.269 2982781
印度 233740.644 79174474 1345243.124 429328304
印度尼西亚 36694.298 7195218 247847.787 67016182
伊朗 6258 1041739 157256.258 51931515
日本 185517.282 56164096 859874.608 259279532
马来西亚 70983.026 21367371 590091.678 161793905
蒙古 30.68 5798 271.92 52804
阿曼 3298.51 1065380 3298.51 1065380
巴基斯坦 892.31 327808 10818.922 3852237
菲律宾 696.88 332503 4003.695 1496279
沙特阿拉伯 1638.52 503059 7390.805 2078987
新加坡 15.55 6733 15.55 6733
韩国 9645.562 3002486 111340.731 27932957
斯里兰卡 150.8 66520 434.4 192301
泰国 1092.05 441829 5028.412 1838914
土耳其 53300 15142902 303568.23 94877853
越南 81087.518 24821608 442218.115 152577439
中国台湾 25534.84 7978618 90827.319 28092236
哈萨克斯坦 12446.09 2811681 88532.55 21642539
加纳 46.5 5675 391.695 73493
尼日利亚 165 58402 228.582 84611
南非 29341.53 9381754 253272.686 82449675
巴西 49562.6 15430215 412634.06 137086387
澳大利亚 16.55 4180 104094.32 29930932
新西兰 10353.943 3412790 10375.123 3421882
合计 816273.923 250817215 5716332.217 1749958830
于上月比增长率 -14.708% -11.853% 16.658% 16.731%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话