2018年4月焦炭分国别出口统计

2018-11-22 13:35 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
缅甸 853.7 333632 3070.509 1035137
印度 143420.101 47595772 605338.133 194514526
印度尼西亚 2120.271 698689 154710.724 41934080
伊朗 44736 16725966 101539 35062855
日本 130347.114 42859461 360422.473 113277945
马来西亚 130810.076 32785288 350449.802 98522564
蒙古 30 5669 60 12756
巴基斯坦 1451.335 525821 4950.222 1842374
菲律宾 341.555 111326 2459.855 774196
沙特阿拉伯 498.39 119478 4794.42 1244215
韩国 9496.68 2148064 44412.335 10766306
斯里兰卡 81.44 35057 220 96973
泰国 461.06 166767 2756.632 1036642
土耳其 69934 23400511 195989 62567710
阿拉伯联合酋长国 1503.765 525893 2055.95 719216
越南 71765.362 25821603 235564.492 84780560
中国台湾 5750.87 1438892 39376.434 12007182
哈萨克斯坦 7335.13 1900553 51011.51 12676044
阿尔及利亚 82400 29009645 182460 62062130
埃及 218.74 81348 461.985 186863
马里 61 9749 61 9749
尼日利亚 20.322 7101 20.322 7101
南非 19047.6 6978724 160464.007 51743938
比利时 210.17 81202 210.17 81202
荷兰 68648 12433178 68648 12433178
巴西 128.04 35802 205985.58 69343022
澳大利亚 22000 6607055 57018.77 15905092
新西兰 21.18 9092 21.18 9092
合计 813691.901 252451338 3094545.431 961018835
于上月比增长率 -13.471% -18.885% 35.675% 35.628%

资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话