2018年3月焦炭分国别出口统计

2018-05-11 10:12 来源: 我的钢铁网 查看历史数据

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 2 630 2 630
孟加拉国 55.68 16969 644.444 258144
缅甸 349.4 186891 2216.809 701505
印度 173121.759 58383963 461918.032 146918754
印度尼西亚 27071.093 7476964 152590.453 41235391
伊朗 50302 17296729 56803 18336889
日本 38691.59 12706370 230075.359 70418484
科威特 305.1 58817 305.1 58817
老挝 160 31484 160 31484
马来西亚 135177.424 44494736 219639.726 65737276
蒙古 30 7087 30 7087
巴基斯坦 1379.137 596950 3498.887 1316553
菲律宾 516.77 241549 2118.3 662870
卡塔尔 15.7 6038 15.7 6038
沙特阿拉伯 1811.21 438028 4296.03 1124737
韩国 8583.63 2371345 34915.655 8618242
斯里兰卡 21.66 9740 138.56 61916
泰国 707.082 281807 2295.572 869875
土耳其 41990 12487686 126055 39167199
越南 67739.38 24064047 163799.13 58958957
中国台湾 6168.596 1898880 33625.564 10568290
哈萨克斯坦 6514.64 1534359 43676.38 10775491
阿尔及利亚 100060 33052485 100060 33052485
埃及 123.245 51315 243.245 105515
南非 44177.4 15155004 141416.407 44765214
意大利 45060 12873985 93318 25827004
巴西 155649.24 54311545 205857.54 69307220
墨西哥 30080 10179683 134436 43645931
澳大利亚 4500 1012134 35018.77 9298037
合计 940363.736 311227220 2280853.53 708567497
于上月比增长率 45.285% 57.545% 70.151% 78.328%

 


资讯编辑:年畅 021-26093615
资讯监督:张鹏 021-26093198

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话