2018年2月焦炭分国别出口统计

2018-04-10 09:04 来源: 我的钢铁网 查看历史数据

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 0 0 588.764 241175
缅甸 31.95 17253 1867.409 514614
柬埔寨 44 16550 44 16550
印度 121967.497 41151324 283396.273 87461225
印度尼西亚 18119.129 4085944 125519.36 33758427
伊朗 0 0 6501 1040160
日本 138155.95 42042913 191383.769 57712114
马来西亚 16080.6 5219469 84462.302 21242540
巴基斯坦 887.86 295711 2119.75 719603
菲律宾 977.83 259159 1601.53 421321
沙特阿拉伯 770.97 193699 2484.82 686709
韩国 10894.185 2607650 26332.025 6246897
斯里兰卡 54.54 25295 116.9 52176
叙利亚 0 0 97.048 49494
泰国 720.27 271973 1588.49 588068
土耳其 84065 26679513 84065 26679513
阿拉伯联合酋长国 0 0 552.185 193323
越南 54117.922 20365221 96059.75 34894910
中国台湾 17889.672 6066569 27456.968 8669410
哈萨克斯坦 14823.01 3541370 37161.74 9241132
安哥拉 90.8 29056 123.014 39364
埃及 0 0 120 54200
南非 66579.473 19833852 97239.007 29610210
南苏丹共和国 23 9375 23 9375
意大利 48258 12953019 48258 12953019
希腊 44.62 16956 44.62 16956
阿根廷 30800 6406400 30800 6406400
巴西 66.06 18497 50208.3 14995675
墨西哥 0 0 104356 33466248
澳大利亚 21791.77 5440901 30518.77 8285903
合计 647254.108 197547669 1335089.794 396266711
于上月比增长率 -0.06633 -0.01124 - -


资讯编辑:张洋洋 021-26093251
资讯监督:熊超 021-26093197

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话