2011年3月份全国分省市焦炭产量统计

2011-04-19 10:16 来源: 我的钢铁网

单位:万吨

    本月  上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3488.0 3078.4 409.60 13.3 10069.2 8943.2 1126.00 12.6
北京   14.1 -14.10 -100.0   41.1 -41.10 -100.0
天津 7.4 8.3 -0.90 -10.8 22.1 24.3 -2.20 -9.1
河北 504.5 459.4 45.10 9.8 1451.9 1286.5 165.40 12.9
山西 725.8 666.1 59.70 9.0 2135.5 1935.3 200.20 10.3
内蒙古 176.4 160.0 16.40 10.3 511.9 442.4 69.50 15.7
辽宁 173.5 163.4 10.10 6.2 500.8 483.7 17.10 3.5
吉林 42.6 37.2 5.40 14.5 109.9 92.3 17.60 19.1
黑龙江 78.1 73.7 4.40 6.0 239.0 212.9 26.10 12.3
上海 54.8 53.8 1.00 1.9 159.9 157.7 2.20 1.4
江苏 146.6 127.2 19.40 15.3 398.5 341.4 57.10 16.7
浙江 13.8 13.0 0.80 6.2 39.7 42.1 -2.40 -5.7
安徽 73.9 65.3 8.60 13.2 217.0 198.1 18.90 9.5
福建 11.1 13.9 -2.80 -20.1 32.6 36.0 -3.40 -9.4
江西 73.7 56.2 17.50 31.1 235.5 164.8 70.70 42.9
山东 356.5 257.3 99.20 38.6 966.6 770.4 196.20 25.5
河南 227.9 192.7 35.20 18.3 653.2 577.4 75.80 13.1
湖北 83.5 79.2 4.30 5.4 246.2 230.8 15.40 6.7
湖南 52.5 46.5 6.00 12.9 159.0 139.4 19.60 14.1
广东 16.3 16.6 -0.30 -1.8 47.7 49.2 -1.50 -3.0
广西 36.4 31.2 5.20 16.7 100.6 94.6 6.00 6.3
海南                
重庆 29.9 12.1 17.80 147.1 90.2 58.3 31.90 54.7
四川 119.0 102.8 16.20 15.8 327.8 292.9 34.90 11.9
贵州 48.8 42.5 6.30 14.8 139.3 128.0 11.30 8.8
云南 134.7 118.9 15.80 13.3 376.6 360.0 16.60 4.6
陕西 157.0 125.9 31.10 24.7 469.3 371.6 97.70 26.3
甘肃 20.7 20.2 0.50 2.5 60.2 58.3 1.90 3.3
青海 12.4 9.5 2.90 30.5 39.1 30.1 9.00 29.9
宁夏 26.9 32.2 -5.30 -16.5 88.1 100.3 -12.20 -12.2
新疆 83.3 79.2 4.10 5.2 251.0 223.3 27.70 12.4


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话