2010年11月份全国分省市焦炭产量统计

2010-12-15 10:21 来源: 我的钢铁网

                      上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3265.9 3248.8 17.10 0.5 35322.2 32015.9 3306.30 10.3
北京 13.7 13.7     152.7 152.0 0.70 0.5
天津 15.3 20.0 -4.70 -23.5 206.2 268.1 -61.90 -23.1
河北 308.2 420.2 -112.00 -26.7 4683.9 4429.5 254.40 5.7
山西 794.7 660.2 134.50 20.4 7644.6 6913.9 730.70 10.6
内蒙古 224.0 175.7 48.30 27.5 1877.6 1566.8 310.80 19.8
辽宁 156.2 161.2 -5.00 -3.1 1685.7 1719.3 -33.60 -2.0
吉林 29.6 33.4 -3.80 -11.4 388.0 389.0 -1.00 -0.3
黑龙江 85.7 91.7 -6.00 -6.5 1006.9 854.7 152.20 17.8
上海 51.8 51.7 0.10 0.2 576.1 606.3 -30.20 -5.0
江苏 99.3 108.3 -9.00 -8.3 1264.5 1090.0 174.50 16.0
浙江 27.0 23.7 3.30 13.9 298.5 244.4 54.10 22.1
安徽 67.3 64.1 3.20 5.0 763.2 706.3 56.90 8.1
福建 12.3 9.9 2.40 24.2 132.2 106.8 25.40 23.8
江西 71.5 72.0 -0.50 -0.7 713.4 580.9 132.50 22.8
山东 284.6 259.1 25.50 9.8 3062.2 2894.1 168.10 5.8
河南 251.9 197.5 54.40 27.5 2342.4 1974.8 367.60 18.6
湖北 78.1 74.0 4.10 5.5 865.2 763.9 101.30 13.3
湖南 47.8 49.4 -1.60 -3.2 522.2 492.6 29.60 6.0
广东 16.0 16.7 -0.70 -4.2 178.7 173.8 4.90 2.8
广西 33.4 33.1 0.30 0.9 355.4 327.3 28.10 8.6
海南                
重庆 28.9 25.3 3.60 14.2 322.3 280.2 42.10 15.0
四川 98.3 113.8 -15.50 -13.6 1067.5 1037.4 30.10 2.9
贵州 62.3 91.3 -29.00 -31.8 632.7 666.2 -33.50 -5.0
云南 138.4 132.7 5.70 4.3 1421.9 1224.8 197.10 16.1
陕西 85.1 172.4 -87.30 -50.6 1439.2 1172.6 266.60 22.7
甘肃 19.9 20.9 -1.00 -4.8 223.5 222.6 0.90 0.4
青海 13.2 9.9 3.30 33.3 116.5 131.5 -15.00 -11.4
宁夏 37.1 41.0 -3.90 -9.5 389.7 264.7 125.00 47.2
新疆 114.3 105.9 8.40 7.9 989.3 761.4 227.90 29.9


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话