2010年8月份全国分省市焦炭产量统计

2010-09-15 08:19 来源: 我的钢铁 更多历史数据,上钢联数据

单位:万吨

                        上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3139.50 3134.20 5.30 0.20 25634.40 22218.50 3415.90 15.40
北京 14.10 14.10     111.20 110.50 0.70 0.60
天津 18.40 34.30 -15.90 -46.40 155.70 204.10 -48.40 -23.70
河北 469.60 443.50 26.10 5.90 3713.50 3096.80 616.70 19.90
山西 630.90 759.90 -129.00 -17.00 5392.00 4886.20 505.80 10.40
内蒙古 182.80 153.50 29.30 19.10 1295.60 1063.20 232.40 21.90
辽宁 151.50 162.60 -11.10 -6.80 1245.20 1241.20 4.00 0.30
吉林 35.00 35.30 -0.30 -0.80 287.90 290.70 -2.80 -1.00
黑龙江 97.60 74.20 23.40 31.50 704.80 595.20 109.60 18.40
上海 52.80 54.30 -1.50 -2.80 419.80 449.90 -30.10 -6.70
江苏 115.20 92.50 22.70 24.50 961.40 765.70 195.70 25.60
浙江 28.40 23.40 5.00 21.40 218.10 175.90 42.20 24.00
安徽 70.90 70.30 0.60 0.90 550.80 509.40 41.40 8.10
福建 12.90 8.90 4.00 44.90 95.80 79.40 16.40 20.70
江西 68.10 55.40 12.70 22.90 504.80 391.00 113.80 29.10
山东 260.90 262.60 -1.70 -0.60 2187.60 2094.20 93.40 4.50
河南 195.00 190.90 4.10 2.10 1579.60 1387.90 191.70 13.80
湖北 79.00 75.50 3.50 4.60 629.50 540.20 89.30 16.50
湖南 47.70 51.20 -3.50 -6.80 380.70 345.00 35.70 10.30
广东 16.70 17.20 -0.50 -2.90 130.50 122.80 7.70 6.30
广西 32.70 33.70 -1.00 -3.00 256.00 229.80 26.20 11.40
海南                
重庆 31.90 24.00 7.90 32.90 231.50 181.70 49.80 27.40
四川 87.40 92.70 -5.30 -5.70 786.00 734.80 51.20 7.00
贵州 57.80 57.60 0.20 0.30 452.80 426.70 26.10 6.10
云南 123.40 128.70 -5.30 -4.10 1001.10 840.40 160.70 19.10
陕西 99.30 78.40 20.90 26.70 1171.50 597.80 573.70 96.00
甘肃 22.40 20.90 1.50 7.20 162.70 159.90 2.80 1.80
青海 11.90 14.00 -2.10 -15.00 80.30 98.20 -17.90 -18.20
宁夏 38.30 19.10 19.20 100.50 276.50 131.90 144.60 109.60
新疆 86.90 85.50 1.40 1.60 651.50 468.00 183.50 39.20



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话