2010年6月份全国分省市焦炭产量统计

2010-07-29 15:36 来源: 我的钢铁

单位:万吨

                        上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3366.00 3163.70 202.30 6.40 19287.00 15887.30 3399.70 21.40
北京 13.80 13.60 0.20 1.50 82.90 82.30 0.60 0.70
天津 19.90 27.10 -7.20 -26.60 118.50 139.40 -20.90 -15.00
河北 438.50 432.40 6.10 1.40 2727.90 2203.00 524.90 23.80
山西 733.50 809.70 -76.20 -9.40 4131.50 3366.00 765.50 22.70
内蒙古 173.20 137.80 35.40 25.70 935.70 771.10 164.60 21.30
辽宁 151.20 166.80 -15.60 -9.40 942.30 914.30 28.00 3.10
吉林 55.60 53.60 2.00 3.70 212.40 208.00 4.40 2.10
黑龙江 117.10 78.80 38.30 48.60 500.70 403.50 97.20 24.10
上海 50.50 55.60 -5.10 -9.20 313.70 336.40 -22.70 -6.70
江苏 132.80 101.50 31.30 30.80 727.80 577.30 150.50 26.10
浙江 25.90 23.60 2.30 9.70 162.40 129.20 33.20 25.70
安徽 70.00 66.90 3.10 4.60 413.30 371.30 42.00 11.30
福建 11.40 8.80 2.60 29.50 70.90 61.20 9.70 15.80
江西 73.60 49.90 23.70 47.50 369.80 273.80 96.00 35.10
山东 266.80 261.70 5.10 1.90 1677.80 1566.10 111.70 7.10
河南 205.40 187.80 17.60 9.40 1187.30 1003.10 184.20 18.40
湖北 80.50 65.70 14.80 22.50 471.10 390.80 80.30 20.50
湖南 47.70 45.70 2.00 4.40 284.20 244.70 39.50 16.10
广东 16.10 15.80 0.30 1.90 98.40 88.60 9.80 11.10
广西 31.60 29.30 2.30 7.80 191.30 162.10 29.20 18.00
海南                
重庆 35.50 29.20 6.30 21.60 165.70 133.10 32.60 24.50
四川 102.70 94.90 7.80 8.20 605.00 548.60 56.40 10.30
贵州 61.00 58.70 2.30 3.90 338.20 309.90 28.30 9.10
云南 124.10 113.50 10.60 9.30 744.30 588.20 156.10 26.50
陕西 167.00 110.50 56.50 51.10 915.00 407.10 507.90 124.80
甘肃 20.50 20.00 0.50 2.50 119.70 118.00 1.70 1.40
青海 8.70 13.00 -4.30 -33.10 58.90 70.50 -11.60 -16.50
宁夏 33.70 21.60 12.10 56.00 209.50 96.60 112.90 116.90
新疆 97.70 70.20 27.50 39.20 510.80 323.10 187.70 58.10


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话