2010年4月份全国分省市焦炭产量统计

2010-05-18 09:37 来源: 我的钢铁

单位:万吨

              上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  3244.60 2468.20 776.40 31.50 12555.40 9836.20 2719.20 27.60
北京 13.70 13.60 0.10 0.70 54.90 54.60 0.30 0.50
天津 19.10 21.90 -2.80 -12.80 79.20 86.50 -7.30 -8.40
河北 474.20 344.90 129.30 37.50 1828.40 1330.30 498.10 37.40
山西 684.90 455.10 229.80 50.50 2672.00 1944.00 728.00 37.40
内蒙古 152.70 126.20 26.50 21.00 602.80 495.40 107.40 21.70
辽宁 154.60 149.70 4.90 3.30 634.30 586.50 47.80 8.20
吉林 34.80 30.50 4.30 14.10 127.80 120.20 7.60 6.30
黑龙江 77.90 69.20 8.70 12.60 292.80 257.70 35.10 13.60
上海 52.00 52.40 -0.40 -0.80 209.70 222.90 -13.20 -5.90
江苏 114.00 102.30 11.70 11.40 469.80 380.10 89.70 23.60
浙江 26.80 23.30 3.50 15.00 111.00 80.60 30.40 37.70
安徽 72.00 56.10 15.90 28.30 271.10 237.20 33.90 14.30
福建 11.90 10.30 1.60 15.50 47.90 43.00 4.90 11.40
江西 56.60 47.60 9.00 18.90 216.60 176.10 40.50 23.00
山东 293.60 253.40 40.20 15.90 1108.80 1027.70 81.10 7.90
河南 198.40 158.30 40.10 25.30 776.20 639.40 136.80 21.40
湖北 78.70 61.20 17.50 28.60 310.70 260.50 50.20 19.30
湖南 47.10 41.90 5.20 12.40 188.10 155.90 32.20 20.70
广东 16.00 14.70 1.30 8.80 65.30 56.70 8.60 15.20
广西 31.80 24.70 7.10 28.70 126.50 104.20 22.30 21.40
海南                
重庆 29.60 21.90 7.70 35.20 97.30 80.40 16.90 21.00
四川 98.00 89.00 9.00 10.10 397.30 341.70 55.60 16.30
贵州 59.30 52.40 6.90 13.20 215.80 194.70 21.10 10.80
云南 129.20 93.10 36.10 38.80 492.30 369.90 122.40 33.10
陕西 161.70 58.80 102.90 175.00 581.70 219.50 362.20 165.00
甘肃 19.80 19.30 0.50 2.60 78.70 77.10 1.60 2.10
青海 10.00 9.70 0.30 3.10 40.10 47.70 -7.60 -15.90
宁夏 38.90 15.20 23.70 155.90 140.30 58.00 82.30 141.90
新疆 87.30 51.50 35.80 69.50 318.00 187.70 130.30 69.40


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话