2009年11月份全国分省市焦炭产量统计

2009-12-16 16:03 来源: 我的钢铁

单位:万吨

地区 本月 去年同月 本月比去年同月 本年累计 去年同期 本年比去年同期
增减量 增减% 增减量 增减%
合计 3131.2 1961.91 1169.25 59.6 31444.03 29055.66 2388.37 8.2
北京 13.74 13.53 0.21 1.6 152.02 156.28 -4.26 -2.7
天津 21.75 16.56 5.19 31.3 289.92 269.34 20.58 7.6
河北 417.4 228.02 189.38 83.1 4361.2 3599.30 761.90 21.2
山西 660.23 368.24 291.99 79.3 6927.11 7562.78 -635.67 -8.4
内蒙古 169.63 97.99 71.64 73.1 1635.78 1255.33 380.45 30.3
辽宁 161.2 119.54 41.66 34.9 1713.5 1588.42 125.08 7.9
吉林 33.43 18.30 15.13 82.7 390.55 354.89 35.66 10
黑龙江 97.13 48.70 48.43 99.4 887.99 718.17 169.82 23.6
上海 51.66 43.62 8.04 18.4 606.35 653.96 -47.61 -7.3
江苏 108.27 72.77 35.50 48.8 1090.25 1007.50 82.75 8.2
浙江 20.09 12.57 7.52 59.8 207.17 152.58 54.59 35.8
安徽 64.08 49.33 14.75 29.9 706.27 689.23 17.04 2.5
福建 9.87 9.04 0.83 9.2 106.8 88.32 18.48 20.9
江西 67.92 39.97 27.95 69.9 566.77 446.16 120.61 27
山东 265.29 174.47 90.82 52.1 2889.97 2691.78 198.19 7.4
河南 195.67 138.61 57.06 41.2 1960.44 1696.73 263.71 15.5
湖北 73.97 52.81 21.16 40.1 763.9 719.15 44.75 6.2
湖南 49.44 31.06 18.38 59.2 492.42 407.25 85.17 20.9
广东 16.74 12.96 3.78 29.2 173.83 122.29 51.54 42.1
广西 33.05 20.68 12.37 59.8 327.33 284.39 42.94 15.1
海南                
重庆 24.7 19.53 5.17 26.5 262.53 249.06 13.47 5.4
四川 114.38 78.04 36.34 46.6 1046.93 933.37 113.56 12.2
贵州 90.12 68.47 21.65 31.6 667.17 751.75 -84.58 -11.3
云南 134.16 77.63 56.53 72.8 1236.73 1156.83 79.90 6.9
陕西 74.07 52.43 21.64 41.3 704.23 497.62 206.61 41.5
甘肃 20.86 17.83 3.03 17 222.85 222.62 0.23 0.1
青海 9.9 7.68 2.22 28.90 131.50 134.64 -3.14 -2.3
宁夏 35.96 11.77 24.19 205.50 234.38 104.33 130.05 124.7
新疆 96.45 59.76 36.69 61.40 688.14 541.59 146.55 27.1


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话