2009年9月份全国分省市焦炭产量统计

2009-10-26 11:37 来源: 我的钢铁

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 3151.43 2527.04 624.39 24.70 25369.13 25020.37 348.76 1.40
北京 13.64 13.79 -0.15 -1.10 124.18 128.72 -4.54 -3.50
天津 24.24 22.22 2.02 9.10 244.00 234.43 9.57 4.10
河北 413.65 287.10 126.55 44.10 3457.44 3113.75 343.69 11.00
山西 715.28 637.59 77.69 12.20 5615.06 6690.84 -1075.78 -16.10
内蒙古 154.96 112.46 42.50 37.80 1289.21 1045.77 243.44 23.30
辽宁 156.91 137.46 19.45 14.10 1389.23 1303.79 85.44 6.60
吉林 34.56 30.81 3.75 12.20 326.74 310.85 15.89 5.10
黑龙江 93.97 63.43 30.54 48.10 710.76 619.85 90.91 14.70
上海 51.86 56.49 -4.63 -8.20 501.71 556.54 -54.83 -9.90
江苏 114.45 84.65 29.80 35.20 879.97 852.35 27.62 3.20
浙江 19.28 13.68 5.60 40.90 168.88 126.05 42.83 34.00
安徽 67.24 59.47 7.77 13.10 576.65 584.72 -8.07 -1.40
福建 8.59 7.46 1.13 15.10 87.97 68.10 19.87 29.20
江西 52.71 37.48 15.23 40.60 439.69 366.42 73.27 20.00
山东 266.10 236.19 29.91 12.70 2365.86 2325.81 40.05 1.70
河南 193.05 161.98 31.07 19.20 1571.54 1415.92 155.62 11.00
湖北 73.83 70.86 2.97 4.20 613.72 598.42 15.30 2.60
湖南 47.38 36.19 11.19 30.90 392.28 344.58 47.70 13.80
广东 17.09 14.44 2.65 18.40 139.85 95.64 44.21 46.20
广西 31.64 27.78 3.86 13.90 261.44 239.09 22.35 9.30
海南                
重庆 27.09 23.88 3.21 13.40 210.27 208.13 2.14 1.00
四川 94.32 76.37 17.95 23.50 837.04 781.51 55.53 7.10
贵州 72.32 58.49 13.83 23.60 500.11 641.15 -141.04 -22.00
云南 124.90 100.14 24.76 24.70 971.74 985.09 -13.35 -1.40
陕西 138.80 52.02 86.78 166.80 727.73 564.93 162.80 28.80
甘肃 20.23 19.82 0.41 2.10 180.33 184.32 -3.99 -2.20
青海 16.33 12.41 3.92 31.60 114.52 118.32 -3.80 -3.20
宁夏 27.47 7.47 20.00 267.70 163.19 85.58 77.61 90.70
新疆 79.54 64.91 14.63 22.50 508.02 429.70 78.32 18.20


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话