2009年6月份全国分省市焦炭产量统计

2009-07-21 18:01 来源: 我的钢铁

单位:万吨

地区
本月 去年同月 本月比去年同月 本年累计 去年同期累计 累计比去年同期
增减量 增长% 增减量 增长%
合计 3172.31 2976.84 195.47 6.6 15846.45 16653.45 -807.00 -4.8
北京 13.64 14.50 -0.86 -5.9 82.35 88.01 -5.66 -6.4
天津 29.65 26.48 3.17 12 149.77 159.98 -10.21 -6.4
河北 425.91 394.23 31.68 8 2171.26 2057.27 113.99 5.5
山西 818.16 785.38 32.78 4.2 3368.95 4548.04 -1179.09 -25.9
内蒙古 146.86 122.60 24.26 19.8 821.93 689.76 132.17 19.2
辽宁 166.79 136.36 30.43 22.3 905.48 866.95 38.53 4.4
吉林 53.63 43.81 9.82 22.4 209.48 211.28 -1.80 -0.9
黑龙江 86.5 74.54 11.96 16 416.08 413.69 2.39 0.6
上海 55.56 59.63 -4.07 -6.8 336.43 374.94 -38.51 -10.3
江苏 101.46 93.76 7.70 8.2 577.21 584.18 -6.97 -1.2
浙江 19.97 14.30 5.67 39.7 110.02 83.89 26.13 31.1
安徽 66.93 69.25 -2.32 -3.4 371.29 388.74 -17.45 -4.5
福建 8.82 7.41 1.41 19 61.16 45.40 15.76 34.7
江西 49.88 41.14 8.74 21.2 273.81 243.88 29.93 12.3
山东 272.54 293.79 -21.25 -7.2 1567.19 1511.19 56.00 3.7
河南 186.73 161.65 25.08 15.5 996.05 918.59 77.46 8.4
湖北 65.65 66.85 -1.20 -1.8 390.48 379.97 10.51 2.8
湖南 45.06 40.16 4.90 12.2 241.78 230.76 11.02 4.8
广东 15.77 11.39 4.38 38.5 88.59 53.95 34.64 64.2
广西 29.32 30.61 -1.29 -4.2 162.09 152.47 9.62 6.3
海南                
重庆 28.82 24.02 4.80 20 131.44 133.02 -1.58 -1.2
四川 97.14 94.05 3.09 3.3 555.37 534.56 20.81 3.9
贵州 59.04 82.27 -23.23 -28.2 310.54 441.75 -131.21 -29.7
云南 113.74 118.47 -4.73 -4 592.73 648.98 -56.25 -8.7
陕西 102.85 72.92 29.93 41 391.41 369.71 21.70 5.9
甘肃 20.02 21.14 -1.12 -5.3 118.22 123.04 -4.82 -3.9
青海 13.05 13.57 -0.52 -3.8 70.5 77.65 -7.15 -9.2
宁夏 19.48 10.54 8.94 84.8 82.53 60.09 22.44 37.3
新疆 59.34 52.02 7.32 14.1 292.31 261.71 30.60 11.7

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话