2008年10月份全国分省市焦炭产量统计

2008-11-14 13:30 来源: 我的钢铁

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
焦炭 2194.07 2777.21 -583.14 -21.00 27929.58 26632.36 1297.22 4.90
北京 14.04 14.98 -0.94 -6.30 142.75 147.47 -4.72 -3.20
天津 18.35 24.39 -6.04 -24.80 229.82 233.97 -4.15 -1.80
河北 230.63 345.37 -114.74 -33.20 3390.56 3226.40 164.16 5.10
山西 507.33 783.52 -276.19 -35.20 7393.06 7756.02 -362.96 -4.70
内蒙古 105.74 127.35 -21.61 -17.00 1126.69 1156.06 -29.37 -2.50
辽宁 135.07 137.18 -2.11 -1.50 1485.22 1341.43 143.79 10.70
吉林 25.28 31.80 -6.52 -20.50 341.79 314.44 27.35 8.70
黑龙江 49.87 62.84 -12.97 -20.60 682.29 551.85 130.44 23.60
上海 53.79 64.60 -10.81 -16.70 610.33 624.34 -14.01 -2.20
江苏 82.56 92.22 -9.66 -10.50 934.98 896.54 38.44 4.30
浙江 11.35 9.43 1.92 20.40 111.46 94.69 16.77 17.70
安徽 60.56 69.43 -8.87 -12.80 710.16 589.16 121.00 20.50
福建 6.95 7.91 -0.96 -12.10 75.05 75.90 -0.85 -1.10
江西 42.30 50.16 -7.86 -15.70 434.16 455.41 -21.25 -4.70
山东 186.55 229.04 -42.49 -18.60 2503.17 2256.34 246.83 10.90
河南 153.83 168.49 -14.66 -8.70 1723.52 1540.11 183.41 11.90
湖北 67.96 60.59 7.37 12.20 670.87 576.86 94.01 16.30
湖南 31.69 42.78 -11.09 -25.90 377.35 402.01 -24.66 -6.10
广东 13.69 7.78 5.91 76.00 109.33 79.24 30.09 38.00
广西 24.61 19.62 4.99 25.40 263.71 210.40 53.31 25.30
海南 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆 21.42 22.94 -1.52 -6.60 231.39 224.35 7.04 3.10
四川 72.71 84.63 -11.92 -14.10 848.40 840.59 7.81 0.90
贵州 42.13 67.04 -24.91 -37.20 684.88 653.11 31.77 4.90
云南 90.65 91.97 -1.32 -1.40 1050.08 899.29 150.79 16.80
西藏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陕西 69.09 91.27 -22.18 -24.30 945.84 809.86 135.98 16.80
甘肃 20.47 17.10 3.37 19.70 206.46 199.56 6.90 3.50
青海 8.63 7.80 0.83 10.60 126.96 64.86 62.10 95.70
宁夏 5.30 10.34 -5.04 -48.70 96.83 92.76 4.07 4.40
新疆  41.52 34.64 6.88 19.90 422.47 319.34 103.13 32.30


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话